Kaliteye, kredi ile geliştirmeye ve yönetim tarafından verimlilikle geçin.

Ev
Ürün:% s
Hakkımızda
Fabrika turu
Kalite kontrol
Bizimle iletişime geçin
Teklif isteği
Ana sayfa Ürünleresnek pvc hortumu

Elektrik Kablo, Esnek Takviyeli PVC Boru için Siyah PVC Boru

Ben sohbet şimdi
Sertifika
Çin Shenzhen Tainy Electronic Co.,Ltd Sertifikalar
Çin Shenzhen Tainy Electronic Co.,Ltd Sertifikalar
Anladım ve mutlu olan müşteriye teslim oldum. Yakında biraz daha iş sahibi olmak dileğiyle.

—— Nicolas

Tüm örnekler harika görünüyor!

—— soymak

Malzemen iyi. Bizim için% 100 mükemmel eşleştirme materyalini gördüğüm için mutluyum

—— Gang Won Lee

Materyaliniz iyi, yakında sipariş vereceğim.

—— Acosta

İstekli bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir.

—— Mahajan

Elektrik Kablo, Esnek Takviyeli PVC Boru için Siyah PVC Boru

Black PVC Tubing For Electric Cable , Flexible Reinforced PVC Tubing
Black PVC Tubing For Electric Cable , Flexible Reinforced PVC Tubing

Büyük resim :  Elektrik Kablo, Esnek Takviyeli PVC Boru için Siyah PVC Boru En iyi fiyat

Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: Çin
Sertifika: SGS
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: 1000meters
Fiyat: Negotiate
Ambalaj bilgileri: rulo
Teslim süresi: 5-7gün
Ödeme koşulları: TT
Yetenek temini: 50000metre / gün
Detaylı ürün tanımı
Malzeme: Yumuşak PVC Kimlik boyutu: 1 mm ~ 33 mm
Kalınlığı: 0.3 ~ 0.7 mm Yanıcılık: VW-1
Gerilim derecelendirme: 300V 600V Çekme dayanımı (MPa): ≥10.41
Standart: SGS Sertifika: UL ROHS
Vurgulamak:

Esnek pvc boru

,

braided pvc tubing

Elektrik Kablo, Esnek Takviyeli PVC Boru için Siyah PVC Boru

Yüksek kaliteli çevre dostu PVC parçacıkları kullanılarak PVC kaplama, kurutma işlemi, ekstrüzyon makinesi aracılığıyla eriyen ekstrüzyon kalıplama, bir rulo ambalaj içine soğutma. İyi bir yumuşaklık, mekanik, elektrik yalıtımı, alev geciktirici, vb, -30 ℃ - +105 temperature sıcaklık kullanımı vardır. PVC muhafaza, elektrikli ev aletleri, transformatörler, motorlar, aydınlatma, kurşun teller, elektronik parçalar, kablo demeti ve diğer harici yalıtım korumalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Özellikler:
1. Malzeme: PVC denilen polivinil klorür


2. Çalışma sıcaklığı: -30 ºC ~ + 105 ºC


3. Esnek, Yumuşak, Alev geciktirici


4. Renk: Pembe, Gri, Sarı, Siyah, beyaz, açık, kırmızı, mavi, yeşil, vb.


5. çevre standartları: rohs ul uyumlu

6. ID: 1mm ~ 33mm

7. Voltaj: 300V 600V

8. Yanıcılık: VW-1

Boyut (1) İngiliz AWG serisi


Boyut (mm)

Iç çapı (mm)

Kalınlık (mm)

Ambalaj (m / r)

HCY-3 HCY-6
24 0.55 ± 0.1 0.25 ± 0.05 0.40 ± 0.05 305
22 0.65 ± 0.1 0.25 ± 0.05 0.40 ± 0.05 305
20 0.85 ± 0.1 0.25 ± 0.05 0.40 ± 0.05 305
19 0.9 ± 0.1 ' 0.30 ± 0.05 0.40 ± 0.05 305
18 1.0 ± 0.15 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 305
17 1.2 ± 0.15 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 305
16 1.3 ± 0.15 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 305
15 1.5 ± 0.15 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 305
14 1.7 ± 0.15 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 305
13 1.9 ± 0.2 0.30 ± 0.05 0.45 ± 0.05 305
12 2.1 ± 0.2 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
11 2.4 ± 0.2 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
10 2.7 ± 0.2 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
9 3.0 ± 0.2 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
8 3.3 ± 0.2 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
7 3.7 ± 0.2 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
6 4.2 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.50 ± 0.05 305
5 4.7 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 305
4 5.3 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 305
3 5.9 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 305
2 6.6 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 152
1 7.4 ± 0.35 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.55 152
0 8.3 ± 0.35 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.55 152

Boyut (2) inç serisi

Boyut (inç)

Iç çapı (mm)

Kalınlık (mm)

Ambalaj (mr)

HCY-3 HCY-6
5/16 8.0 ± 0.35 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 152
3/8 9.5 ± 0.35 0.50 ± 0.05 0.55 ± 0.05 152
16/07 11.1 ± 0.35 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 152
1/2 12.7 ± 0.35 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 152
16/09 14.3 ± 0.4 0.65 ± 0.10 0.75 ± 0.10 76
5/8 16.0 ± 0.4 0.65 ± 0.10 0.75 ± 0.10 76
3/4 19.0 ± 0.4 0.65 ± 0.10 0.75 ± 0.10 76
7/8 22.0 ± 0.5 0.75 ± 0.15 0.85 ± 0.15 76
1 25.0 ± 0.5 0.75 ± 0.15 0.85 ± 0.15 76
0 27.0 ± 0.8 0.75 ± 0.15 0.85 ± 0.15 76

Boyut (3) metrik serisi

Iç çapı (mm)

Kalınlık (mm)

Ambalaj (mr)

HCY-3 HCY-6
0.80 ± 0.1 0.25 ± 0.05 0.40 ± 0.05 500
1.0 ± 0.1 0.30 ± 0.05 0.40 ± 0.05 500
1.5 ± 0.1 0.33 ± 0.05 0.45 ± 0.05 400
2.0 ± 0.2 0.33 ± 0.05 0.50 ± 0.05 400
2.5 ± 0.2 0.35 ± 0.05 0.50 ± 0.05 300
3.0 ± 0.2 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 300
3.5 ± 0.2 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05 300
4.0 ± 0.2 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 300
4.5 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 300
5.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 300
6.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 300
7.0 ± 0.3 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 150
8.0 ± 0.35 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05 150
9.0 ± 0.35 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05 150
10.0 ± 0.35 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 150
11.0 ± 0.40 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 150
12.0 ± 0.40 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 150
13.0 ± 0.40 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 150
14.0 ± 0.40 0.55 ± 0.10 0.65 ± 0.10 150
15.0 ± 0.40 0.60 ± 0.10 0.70 ± 0.10 50
16.0 ± 0.40 0.60 ± 0.10 0.70 ± 0.10 50
17.0 ± 0.40 0.60 ± 0.10 0.70 ± 0.10 50
18.0 ± 0.40 0.60 ± 0.10 0.70 ± 0.10 50
19.0 ± 0.40 0.65 ± 0.10 0.75 ± 0.10 50
20.0 ± 0.50 0.65 ± 0.10 0.75 ± 0.10 50
21.0 ± 0.50 0.65 ± 0.10 0.75 ± 0.10 50
22.0 ± 0.50 0.70 ± 0.10 0.80 ± 0.10 50

İletişim bilgileri
Shenzhen Tainy Electronic Co.,Ltd

İlgili kişi: luo

Tel: +8613798337430

Sorgunuzu doğrudan bize gönderin