|
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Onay: | UL ROHS | Kimlik boyutu: | 1 mm ~ 30 mm |
|---|---|---|---|
| Yanıcılık: | VW-1 | Gerilim derecelendirme: | 300V 600V |
| Çekme Dayanımı (Mpa): | ≥10.41 | Standart: | SGS |
| Kalınlığı: | 0.3 ~ 0.7 mm | Ensile Gücü (Mpa): | ≥10.41 |
| Vurgulamak: | Esnek pvc boru,braided pvc tubing |
||
PVC Polivinilkolit Hortum Vinil Boru, Beyaz Esnek PVC Kollu, Gri PVC Çift tüp
Ürünler performansı:
1. Malzeme: PVC
2. Çalışma sıcaklığı: -30 ºC ~ + 105 ºC
3. esnek, yumuşak, alev geciktirici
4.Color: Siyah, açık, kırmızı, mavi, yeşil, vb.
5. çevre standartları: rohs ul uyumlu
6. iç çapı: 1mm ~ 30mm
7. Voltaj: 300 V ve 600 V
Ürün Özellikleri: Yumuşak, iyi elektrik ve fiziksel özellikleri, asit, korozyon direnci, istikrarlı performans, vb.
Uygulamalar: Her türlü elektrikli ev aletleri, endüstriyel cihazlar, aydınlatma, otomotiv kablo demeti, elektronik parçalar, motor kabloları, makine, oyuncak, kırtasiye ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılır.
Teknik veri:
| özellik | Tipik performans |
| Akma dayanımı | ≥10.41MPa |
| Kırılma Uzaması (%) | ≥100% |
| Voltaj | 300V; 600V |
| Esneklik | ödenmemiş |
| Alev direnci | VW-1 |
Boyutlar:
| Iç çapı (mm) | Duvar kalınlığı (mm) | Ambalaj boyutu (m / r) | |
| WL-300 | WL-600 | ||
| 0.80 ± 0.1 | 0.25 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.0 ± 0.1 | 0.30 ± 0.05 | 0.40 ± 0.05 | 500 |
| 1.5 ± 0.1 | 0.33 ± 0.05 | 0.45 ± 0.05 | 400 |
| 2.0 ± 0.2 | 0.33 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 400 |
| 2.5 ± 0.2 | 0.35 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.0 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 3.5 ± 0.2 | 0.40 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 300 |
| 4.0 ± 0.2 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 4.5 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 5.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 6.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 300 |
| 7.0 ± 0.3 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 8.0 ± 0.35 | 0.45 ± 0.05 | 0.55 ± 0.05 | 150 |
| 9.0 ± 0.35 | 0.50 ± 0.05 | 0.60 ± 0.05 | 150 |
| 10.0 ± 0.35 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 11.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 12.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 13.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 14.0 ± 0.40 | 0.55 ± 0.10 | 0.65 ± 0.10 | 150 |
| 15.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 16.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 17.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 18.0 ± 0.40 | 0.60 ± 0.10 | 0.70 ± 0.10 | 50 |
| 19.0 ± 0.40 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 20.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 21.0 ± 0.50 | 0.65 ± 0.10 | 0.75 ± 0.10 | 50 |
| 22.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 23.0 ± 0.50 | 0.70 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 50 |
| 24.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 25.0 ± 0.50 | 0.75 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
| 26.0 ± 0.50 | 0.85 ± 0.10 | 0.85 ± 0.10 | 50 |
İlgili kişi: luo
Tel: +8613798337430