|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Boyutu: | ID: 5mm ~ 48mm | Malzemeleri: | PA / PE / PP |
---|---|---|---|
Gerilim: | <10kV | Kimya: | Organik İzolasyon |
Ambalaj: | rulo | Performans: | Alev Geciktirici |
Vurgulamak: | flexible corrugated electrical conduit pipes,flexible corrugated pipe |
Beyaz Oluklu Esnek Boru, oluklu plastik tel koruma
Giriş:
Plastik bölmeli Esnek oluklu elektrik iletim boruları, kablo ve tel yönetimi uygulamalarınız için sadece teknik zararlara değil aynı zamanda UV radyasyonuna, hava koşullarına ve kimyasallara karşı da çok geniş teknik özellikler sunar.
Özellikler:
1 Alev geciktirici: Vo (UL94) ve UV yükselmesi
2 Geçiş derecesi: IP68
3 Sıcaklık aralığı: -40 ° C ~ + 120 ° C, kısa süreli 150 ° C
4 Mükemmel esneklik, parlak yüzey, yüksek mekanik mukavemet, aşınmaya dayanıklı, anti-bozulma, yağa dayanıklı, asit ve solventler, aleve dayanıklı, kendiliğinden sönen, UV ışınlarına dayanıklı, yalıtımlı, halojen, fosfor ve kadmiyum içermeyen
5 Lütfen bölünmüş tezgah mı yoksa bölünmemiş boru mı istediğinizi belirtin.
Uygulamalar:
1 tel dokuma için temiz kalite veya renkli görünüm oluşturur
2 makine aleti, makine imalatı, elittrik yalıtım koruma sistemi, elektrikli otomatik kontrol sistemi, kamu trafiği
ekipman, metor, elektrikli lokomotif ve klima ekipmanı, vb.
Teknik veri:
Malzeme | MELG: PE MNLG: PA MDLG: PP |
Çalışma aralığı | MELG: -40C- + 90C MNLG: -40C- + 130C MDLG: -40C - + 110C |
Standart renk | Siyah ve gri |
sertifika | RoHS |
Diğer özellikler | Yüksek aşınma direnci Asitleri diren Solventler ve yakıtlar dayanıklı |
Özellikler:
eşya yok (İD) | tip | İD * OD (AA) | Kürlenmiş Yarıçap (AA) | paket (BAY) |
PP-ø5.0 | Çok renkli Alev geciktirici & alev geciktirici | 5.2 * 7.5 | ≥10 | 200M / Ar |
PP-ø7.0 | 7.4 * 10.2 | ≥16 | 100M / Ar | |
PP-ø10.0 | 10.0 * 13.3 | ≥20 | 100M / Ar | |
PP-ø11.0 | 11.3 * 14.5 | ≥25 | 100M / Ar | |
PP-ø12.0 | 11.8 * 15.8 | ≥25 | 100M / Ar | |
PP-ø13.0 | 12.8 * 16.8 | ≥35 | 100M / Ar | |
PP-ø14.0 | 14.0 * 18.0 | ≥40 | 100M / Ar | |
PP-ø16.0 | 16.0 * 21.0 | ≥45 | 100M / Ar | |
PP-ø19.0 | 19.5 * 24.8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø20.0 | 21.2 * 25.8 | ≥45 | 50M / R | |
PP-ø23.0 | 23.0 * 28.0 | ≥50 | 50M / R | |
PP-ø25.0 | 24.8 * 31.8 | ≥55 | 50M / R | |
PP-ø29.0 | 29.0 * 34.5 | ≥60 | 50M / R | |
PP-ø34.0 | 34.2 * 39.5 | ≥65 | 50M / R | |
PP-ø48.0 | 48.2 * 54.5 | ≥65 | 50M / R |
İlgili kişi: luo
Tel: +8613798337430