|
|
Satış & Destek
Teklif isteği - Email
Select Language
|
|
|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Vurgulamak: | silicone rubber heat shrink tubing,silikon kauçuk hortum |
||
|---|---|---|---|
Alev Geciktirici Temizle Silikon Kauçuk Boru / Isı Koruma için Isı Shrink Boru
kullanım
Servis sıcaklığı -30ºC ile 250ºC arasında silikon kauçuk boru. FDA 21 CFR 177.2600 hükümlerine ve elektrik izolasyonuna uygun olarak gıdalarla temas halinde yaygın olarak kullanılırlar. O
kahve makinesi, su dağıtıcı, elektrikli su şişesi, araba tel sertliği, araba pencereleri sızdırmazlık veya yarı iletken için elektrik yalıtımında kullanılan vb monte edilebilir
Şartname
| performans | Test metodu | Performans endeksi |
| Yalıtım gücü (kv / mm) | GB / T 1048 | ≥18 |
| Hacim direnci (Ω / cm) | GB / T 1410 | ≥1x1014 |
| Yırtılma mukavemeti (MPa) | GB / T 1040 | ≥3,5 MPa |
| Uzama (%) | GB / T 1040 | ≥210 |
| Yangına dayanıklılık (alev geciktirici ürünler) | GB / T 2408 | VW-1 |
Rohs ulaşmak sertifika ile UL sertifikası E360625 silikon kauçuk boru boyutu
| Boyut | Toleransı (mm) | Kalınlık ve tolerans | |||
| 2500V (mm) | 4000V (mm) | 6000V (mm) | 7000V (mm) | ||
| φ0.8 | 0.8 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ1.0 | 1.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ1.5 | 1.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ2.0 | 2.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ2.5 | 2.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ3.0 | 3.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ3.5 | 3.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ4.0 | 4.0 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ4.5 | 4.5 ± 0.10 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ5.0 | 5.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ5.5 | 5.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ6.0 | 6.0 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ6.5 | 6.5 ± 0.20 | 0.50 ± 0.10 | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ7.0 | 7.0 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ7.5 | 7.5 ± 0.20 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ8.0 | 8.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ9.0 | 9.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ10.0 | 10.0 ± 0.25 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ11.0 | 11.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ12.0 | 12.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ13.0 | 13.0 ± 0.30 | - | 1.00 ± 0.15 | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ14.0 | 14.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ15.0 | 15.0 ± 0.30 | - | - | 1.50 ± 0.20 | 2.00 ± 0.25 |
| φ20.0 | 20.0 ± 0.30 | - | - | - | 2.50 ± 0.3 |
İlgili kişi: luo
Tel: +8613798337430